若葉町エコタウン
物件情報
周辺施設
若葉町エコタウン の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
若葉町エコタウンの販売区画情報
区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
4号地 | 705万円 | 60%/ 200% | 211.87㎡ | 64.09坪 | 詳細を見る | 追加する |
11号地 | 732万円 | 60%/ 200% | 219.84㎡ | 66.50坪 | 詳細を見る | 追加する |
3号地 | 755万円 | 60%/ 200% | 199.56㎡ | 60.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
12号地 | 770万円 | 60%/ 200% | 211.94㎡ | 64.11坪 | 詳細を見る | 追加する |
13号地 | 772万円 | 60%/ 200% | 196.10㎡ | 59.31坪 | 詳細を見る | 追加する |
14号地 | 799万円 | 60%/ 200% | 195.56㎡ | 59.15坪 | 詳細を見る | 追加する |
10号地 | 811万円 | 60%/ 200% | 214.35㎡ | 64.84坪 | 詳細を見る | 追加する |
1号地 | 821万円 | 60%/ 200% | 201.00㎡ | 60.80坪 | 詳細を見る | 追加する |
9号地 | 849万円 | 60%/ 200% | 207.72㎡ | 62.83坪 | 詳細を見る | 追加する |
7号地 | 872万円 | 60%/ 200% | 230.37㎡ | 69.68坪 | 詳細を見る | 追加する |
若葉町エコタウンへのお問い合わせ
若葉町エコタウンの過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |