西条市神拝甲土地BK
西条市神拝甲土地BKの詳しい情報。日当たりがよく、冬場でも明るい南西側道路に面しています。周辺環境が充実している在宅用地です。土地面積は255㎡(実測)です。地元密着の当社にはお薦めの不動産情報が多数ございます。ぜひお気軽にお問い合わせいただき、お客様のご希望条件をお聞かせください。
物件情報
周辺施設
西条市神拝甲土地BK の物件概要
【売地】所在地 | 愛媛県西条市神拝甲75-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,180万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 255.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 77.13坪 | 坪単価 | 15.3万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | こちらの土地面積は255㎡(実測)となっています。土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。周辺環境が充実している在宅用地です。日当たりがよく、冬場でも明るい南西側道路に面しています。不動産のプロフェッショナルの揃う当社が、お客様の幸せを実現させるお手伝いをいたします。不動産に関することなら、どのような事でも当社にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。