一戸建て
西条市古川甲
西条市古川甲
御所通りバス停まで徒歩3分
980万円
価格 | 980万円 | 建物面積 | 103.31㎡(31.25坪) |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 間取り内訳 | 内訳:洋7.6 和6 DK8 和6 洋8 洋6 |
築年月 | 1988/10 |
営業時間|9:00~18:00
定休日 |年中無休
お問い合わせNo.:181202201
0897-58-5551
物件詳細情報
土地面積 | 132.61㎡(40.11坪) | 建物面積 | 103.31㎡(31.25坪) | 建築面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員4m 公道に9m接道(位置指定) | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
小学校区 | 神拝小学校 | 中学校区 | 西条北中学校 | |||||||||
情報更新日 | 2019/02/22 | 次回更新予定日 | 2019/03/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:井戸, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報
株式会社トータルエステート・プロ
免許番号:愛知県知事(3)第4977号
所属団体:全国宅地建物取引業協会
〒793-0041 愛媛県西条市神拝甲230番地1
TEL1:0897-58-5551 TEL2:0120-692-380 FAX:0897-58-5552
営業時間9:00~18:00
定休日年中無休
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容